BANK DETAILS
ACCOUNT HOLDER NAME
ZENITH MULTI SERVICES PVT. LTD.
AXIS BANK
A/C No :- 914020056707502
IFSC CODE :- UTIB0000744

Joining Packages

जेनिथ मल्टि सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेडप्रोडक्ट एम. आर. पी. डी.पी सूची |
क.स. | प्रोडक्ट नाम | डी.पी. प्राइज | एम. आर. पी. प्राइज | डीफरेन्ट | पॉइंट |
 1. |  टाक्सीक्लीनर 1 लीटर |  740 |  840 |  80 |  1.00 |
 2. |  टाक्सीक्लीनर 500 एम. एल. |  370 |  420 |  40 |  0.05 |
 3. |  सेलबूस्टर 800 एम. एल. |  1440 |  1520 |  80 |  2.00 |
 4. |  सेलबूस्टर 400 एम. एल. |  720 |  760 |  40 |  1.00 |
 5. |  आर्थोक्लीनर 1000 एम. एल. |  825 |  1190 |  365 |  1.00 |
 6. |  आर्थोक्लीनर 500 एम. एल. |  415 |  595 |  180 |  0.50 |
 7. |  डायबेटिक कंट्रोलर 1000 एम. एल. |  825 |  1025 |  200 |  1.00 |
 8. |  डायबेटिक कंट्रोलर 500 एम. एल. |  415 |  515 |  100 |  0.50 |
 9. |  ओवेसिटी केयर 1000 एम. एल. |  825 |  1190 |  365 |  1.00 |
 10. |  ओवेसिटी केयर 500 एम. एल. |  415 |  595 |  180 |  0.50 |
 11. |  ईम्यून बूस्टर 30 एम. एल. |  200 |  295 |  95 |  .25 |
 12. |  फेविमिन ( महिला शक्ति ) 200 एम. एल. |  290 |  465 |  175 |  0.30 |
 13. |  किड प्लान ( चिरंजिव ) 200 एम. एल. |  290 |  465 |  175 |  0.30 |
 14. |  फ्लैकिसड ऑयल कैप्सूल 500 एम. जी. |  325 |  465 |  140 |  .30 |
 15. |  पेन रिलीफ़ ऑयल 50 एम. एल. |  240 |  320 |  80 |  0.15 |
 16. |  पीड़ान्ट कैप्सूल 30 पीस. |  290 |  390 |  100 |  0.30 |
 17. |  नीम तुलसी एलोवेरा ( शोप ) |  50 |  70 |  20 |  0.03 |
 18. |  एलोवेरा क्रीम |  160 |  190 |  30 |  0.125 |
 19. |  हेयर ऑयल |  240 |  320 |  80 |  0.15 |
 20. |  हेयर रोशन ( शैम्पु ) |  150 |  180 |  30 |  0.120 |
 21. |  पीड़ान्त 500 मिली. |  825 |  975 |  150 |  1.00 |
 22. |  स्टोन केयर 500 मिली. |  825 |  975 |  150 |  1.00 |
 23. |  पाइल्स केयर 500 मिली. |  825 |  975 |  150 |  1.00 |
 24. |  ब्लाक्रिड 500 मिली. |  825 |  975 |  150 |  1.00 |
 25. |  एलोवेरा फेस वास |  140 |  160 |  20 |  0.10 |
 26. |  फ्लैकिसड ऑयल कैप्सूल 500 एम. जी. |  350 |  450 |  100 |  0.30 |
 27. |  डायबेटिक केयर ( 30 कैप्सूल ) |  290 |  390 |  100 |  0.30 |
 28. |  शिलाजीत गोल्ड ( 30 कैप्सूल ) |  425 |  650 |  225 |  0.30 |
 29. |  जेनिथ गिलोय |  825 |  975 |  150 |  1.00 |
 30. |  जेनिथ किडनी केयर |  850 |  1075 |  225 |  1.00 |
